COVID-19 in Austria

- Last Updated
- Jul 27, 2020
- License
- --
- Tags
- --
Description
Official COVID-19 Public Information of Austria Updates daily but delays may occur. Source Link: https://info.gesundheitsministerium.at/?l=enDataset content (30 files)
AllgemeinDaten.csv | 305 Bytes | Download | |
Altersverteilung.csv | 357 Bytes | Download | |
AltersverteilungTodesfaelle.csv | 330 Bytes | Download | |
AltersverteilungTodesfaelleDemogr.csv | 339 Bytes | Download | |
Bezirke.csv | 6 KB | Download | |
Bundesland.csv | 381 Bytes | Download | |
CovidFaelle_Altersgruppe.csv | 8 KB | Download | |
CovidFaelle_GKZ.csv | 3 KB | Download | |
CovidFaelle_Timeline.csv | 179 KB | Download | |
CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv | 2 MB | Download | |
CovidFallzahlen.csv | 133 KB | Download | |
Epikurve.csv | 12 KB | Download | |
GenesenTimeline.csv | 13 KB | Download | |
GenesenTodesFaelleBL.csv | 446 Bytes | Download | |
Geschlechtsverteilung.csv | 104 Bytes | Download | |
IBAuslastung.csv | 14 KB | Download | |
IBKapazitaeten.csv | 14 KB | Download | |
NBAuslastung.csv | 14 KB | Download | |
NBKapazitaeten.csv | 14 KB | Download | |
Output_Age_Distribution.csv | 930 Bytes | Download | |
Output_Daily_New_Confirmed.csv | 22 KB | Download | |
Output_Deaths_and_Recovered_by_State.csv | 898 Bytes | Download | |
Output_Deaths_and_Recovered_Timeline.csv | 25 KB | Download | |
Output_Districts.csv | 10 KB | Download | |
Output_Gender_Distributions.csv | 219 Bytes | Download | |
Output_Hospital_Beds.csv | 40 KB | Download | |
Output_States.csv | 816 Bytes | Download | |
TodesfaelleTimeline.csv | 12 KB | Download | |
Version.csv | 57 Bytes | Download | |
VerstorbenGeschlechtsverteilung.csv | 104 Bytes | Download |
File preview: AllgemeinDaten.csv (1 columns)
AktuelleErkrankungen;PositivGetestet;Genesen;TotBestaetigt;TotGemeldet;GesTestungen;GesBesFaelle;GesNBVerf;GesIBVerf;GesNBBel;GesIBBel;BFNH;Erkrankungen;LetzteAktualisierung;Timestamp |
---|
13997;407814;393747;7026;7778;9481832;415522;5090;622;1415;286;12296;407814;01.02.2021 13:02:00;2021-02-01T13:02:00 |